Snad v každé zahradě najdeme seskupení dřevin, které vytváří zástěnu nebo odděluje část pozemku od okolního prostoru. Vhodná druhová skladba posouvá zelené stěny mezi umělecká díla. Přinášíme vám srovnávací tabulky stálezelených dřevin, které jsou vhodné pro živé ploty. Další informace získáte v Encyklopedii zahradních rostlin - keře stálezelené, jehličnany.
Stálezelené listnaté keře, jehličnany
Dřeviny pro volně rostoucí ploty |
|||
| Rostlina | Estetický efekt | Výška (m) | Obdobi pro řez |
| Mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium) | Lesklé temně zel. listy, jaro žlutý květ, podzim modravé bobule | 1-1,5 | koncem jara |
| Hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea) | Bílé květy, žluté a oranžové malvičky | 2 - 3 | zaštipujeme mladé výhony na 4-5 listů |
| Střemcha vavřínová (Prunus laurocerasus) | Elipsovité dlouhé, kožovité lesklé listy | 1,5 | tvarujeme jen v případě nerovnoměrného růstu |
| Pěnišník (Rhododendron sp.) | Kvete v květnu v různých barvách | 0,5 - 5 | tvarujeme jen v případě nerovnoměrného růstu |
| Zerav západní (Thuja occidentalis) | Přes zimu narezavělý vzhled | 20 | zjara a brzy na podzim |
| Zerav řasnatý (Thuja plicata) | Celoročně zelený, lesklý vzhled | 30 - 40 | zjara a brzy na podzim |
Dřeviny pro tvarované živé ploty |
|||
| Rostlina | Spon
výsadby (cm) |
Výška/vhodná
výška (m) |
Doba stříhání |
| Drišťál zimostrázový (Berberis buxifolia) | 30 | 0,5 / 0,5 | zjara a na podzim |
| Dřištál bělolistý (Berberis candidula) | 30 | 0,5 / 0,5 | zjara a na podzim |
| Dřišťál bradavičnatý (Berberis verruculosa) | 30 | 1/1 | zjara a na podzim |
| Zimostráz obecný (Buxus sempervirens) | 30 | 5 - 15 / 0.3 - 1,5 | 2 - 3x za vegetační sezónu |
| Cypňšek Lavsonův (Chamaeryparis lawsoniana) | 60 | 20 / 1,2 - 2,5 | 2x - na jaře a časně na podzim |
| Cesmína vroubkovaná (Ilex crenata) | 45 | 2 / 2 | v pozdním Létě |
| Jalovec čínský (Juniperus sabina) | 60 | 20 / 1,2 - 2,5 | 2x - na jaře a časné na podzim |
| Jalovec viržinský (Juniperus virginiana ) | 60 | 30 / 1,2 - 2,5 | 2x - na jaře a časné na podzim |
| Smrk ztepilý (Picea abies) | 60 | 30 / 1.5 - 2,5 | 2x - na jaře a časné na podzim |
| Smrk omorika (Picea omorika) | 60 | 30 / 1,5 - 2,5 | 2x - na jaře a časné na podzim |
| Tis červený (Taxus baccata) | 60 | 15 / 1,2 - 4, ale až 6 | 2x - v létě a na podzim |
| Zerav západní (Thuja occidentalis) | 60 | 20 / 0,7 - 3 | zjara a brzy na podzim |
| Zerav řasnaty (Thuja plicata) | 60 | 40 / 1,5 4 | zjara a brzy na podzim |
Podle Dům a zahrada
